






1 675 ₴
Описание
Шуруповерт аккумуляторный Kraissmann 2500 ABS 12/2 Li используется для вкручивания и выкручивания шурупов и саморезов, а также для сверления отверстий в дереве, металле и пластмассе. Инструмент оснащен двухскоростным редуктором, быстрозажимным патроном диаметром 10 мм. Регулировка крутящего момента имеет 18 ступеней + режим сверления. В качестве источника питания используется аккумуляторная батарея Li-Ion напряжением 12 В, ёмкостью 2,5 А/ч. Инструмент имеет легкий вес и компактные размеры, очень комфортно и удобно лежит в руке. Поставляется шуруповерт с дополнительным аккумулятором и зарядным устройством в пластиковом кейсе для удобной транспортировки и хранения.
Характеристики
| Основные | |
| Производитель | Kraissmann |
| Страна бренда | Германия |
| Тип инструмента | Шуруповёрт |
| Режим работы | Безударный |
| Тип двигателя | Щёточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Ёмкость аккумулятора | 2.5 А/ч. |
| Максимальный крутящий момент | 28 Нм |
| Максимальное количество оборотов | 1400 (об/мин.) |
| Количество скоростей | 2 |
| Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
| Функция удара | Нет |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Блокировка кнопки включения | Нет |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Поддержка оборотов под нагрузкой | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 20 (мм.) |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 (мм.) |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 (мес.) |
| Габаритные размеры | 350*100*300 (мм.) |
| Вес нетто/брутто | 1.2/2.0 (кг.) |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Купить аккумуляторный шуруповерт Kraissmann 2500 ABS 12/2 Li Вы можете в нашем интернет-магазине Stroikashopkh.ua по отличной цене.
Особенности шуруповерта аккумуляторного Kraissmann 2500 ABS 12/2 Li
Функция реверса для быстрой и удобной смены направления вращения
АКБ увеличенной емкости для более продолжительной работы
Двухскоростной редуктор для большей универсальности в работе
Подсветка рабочей зоны
Индикатор уровня заряда АКБ
Компактные размеры
Небольшой вес.
Комплектация
Шуруповерт аккумуляторный Kraissmann 2500 ABS 12/2 Li
Аккумуляторные батареи 12 В 2,5 А/ч(2 шт.)
Зарядное устройство
Инструкция для пользователя
Гарантийный талон
Пластиковый кейс.
Технические характеристики
Тип батареи: Li-ion
Напряжение аккумулятора: 12 В
Ёмкость аккумулятора: 2,5 А/ч.
Количество скоростей: 2
Количество оборотов(1/2): 0-400/0-1400 об/мин.
Тип патрона: быстрозажимной
Функция удара: Нет
Диаметр патрона: 0,8-10 мм.
Максимальный крутящий момент: 28 Нм
Количество степеней затяжки: 18+1
Время зарядки батареи: 1 час
Макс. диаметр сверления в древесине: 20 мм.
Макс. диаметр сверления в стали: 10 мм.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | KRAISSMANN |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Количество степеней затяжки | 18 |
| Максимальный крутящий момент | 28 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1400 об/мин |
| Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Блокировка кнопки включения | Нет |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Предохранительная муфта | Да |
| Функция миксер | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 350 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 300 мм |
| Вес | 1 кг |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Гнездо для крепления бит | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2.5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1 час |
| Тип зарядного устройства | Обычное |