


3 550 ₴
Описание
Аккумуляторный шуруповерт Sturm CD 3224 LB с Li-ion аккумуляторами 2,0 А/ч предназначена для работ с крепежными элементами и сверления отверстий. Максимальный момент затяжки - 35 Нм. Двухскоростной редуктор, а также наличие электронной регулировки оборотов обеспечивают максимальное удобство пользования. Шуруповерт аккумуляторный Sturm CD 3224 LB поставляется с двумя аккумуляторами в удобном транспортировочном кейсе.
Характеристики
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Sturm |
| Страна бренда | Германия |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | Безударный |
| Тип патрона | Быстро зажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 (мм) |
| Максимальный диаметр патрона | 10.0 (мм) |
| Количество степеней затяжки | 22 |
| Максимальный крутящий момент | 35.0 (H*m) |
| Максимальное количество оборотов | 1650.0 (об/мин) |
| Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
| Гарантийный срок | 24 (мес.) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2.0 (А/ч) |
| Напряжение аккумулятора | 24.0 (В) |
| Время зарядки аккумулятора | 1.5 (час) |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ограничение пускового тока | Да |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.23 (кг) |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 20.0 (мм) |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10.0 (мм) |
Купить шуруповерт аккумуляторную Sturm CD 3224 LB Вы можете в нашем интернет-магазине Stroikashopkh.ua по отличной цене.
Особенности шуруповерта аккумуляторного Sturm CD 3224 LB
Фирменный двигатель от Nichibo DC Motor;
24 В Li-ion аккумулятор 2,0 А/ч ;
Блокировка шпинделя для удобной замены бит и мягкого докручивания;
Светодиодная подсветка рабочей зоны;
Крутящий момент 35 Нм;
Планетарный редуктор повышенной прочности;
Регулятор скорости;
Время зарядки 1,5 часа;
Электронный тормоз двигателя;
Новая расширенная гарантия: 24 месяца;
Комплектация:
Шуруповерт аккумуляторный Sturm CD 3224 LB
Зарядное устройство - 1 шт.;
Аккумуляторная батарея - 2 шт.
Двойные биты (прямой/крестовой шлиц) - 1 шт.;
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Гарантийный талон
Пластиковый кейс - 1 шт.;
Обзор
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Максимальное количество оборотов | 1650 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 35 H*m |
| Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Производитель | Sturm |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество степеней затяжки | 22 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.23 кг |
| Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Гнездо для крепления бит | Да |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Ограничение пускового тока | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Питание | |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Время зарядки аккумулятора | 1.5 час |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | Germany / P.R.C |