1 250 грн.
Характеристики
Основные | |
Производитель
|
Iron Angel |
Страна бренда | Нидерланды |
Тип опрыскивателя | Аккумуляторный (электрический) |
Способ транспортировки опрыскивателя | Ранцевый (за спиной) |
Источник питания | Аккумуляторный |
Объем бака | 18.0 (л) |
Производительность | 2.6 (литр/мин) |
Длина распылительной трубки | 90.0 (см) |
Длина шланга | 150.0 (см) |
Общий вес | 5.1 (кг) |
Цвет | Бело - Зеленый |
Дополнительные характеристики ручного опрыскивателя | |
Максимальное давление | 0.004 (бар) |
Дополнительные характеристики аккумуляторного опрыскивателя | |
Напряжение | 12.0 (В) |
Продолжительность автономной работы | 5.0 (час) |
Емкость аккумулятора | 8.0 (А/ч) |
Описание
Основные | |
---|---|
Производитель | Iron Angel |
Страна производитель | P.R.C |
Тип опрыскивателя | Аккумуляторный (электрический) |
Способ транспортировки опрыскивателя | Ранцевый (за спиной) |
Источник питания | Аккумуляторный |
Дальность/радиус опрыскивания | 10.0 (м) |
Объем бака | 18.0 (л) |
Производительность | 2.6 (литр/мин) |
Длина распылительной трубки | 90.0 (см) |
Длина шланга | 150.0 (см) |
Общий вес | 5.1 (кг) |
Максимальная температура распыляемой жидкости | 40.0 (град.) |
Регулировка струи распыления | Да |
Цвет | Бело-зеленый |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики ручного опрыскивателя | |
Максимальное давление | 4.0 (бар) |
Дополнительные характеристики аккумуляторного опрыскивателя | |
Напряжение | 12.0 (В) |
Продолжительность автономной работы | 5.0 (час) |
Емкость аккумулятора | 8.0 (А·ч) |