1 160 грн.
Характеристики
Основные | |
Производитель
|
Iron Angel |
Страна бренда | Нидерланды |
Тип опрыскивателя | Аккумуляторный (электрический) |
Способ транспортировки опрыскивателя | Ранцевый (за спиной) |
Источник питания | Аккумуляторный |
Объем бака | 16.0 (л) |
Производительность | 2.6 (литр/мин) |
Длина распылительной трубки | 90.0 (см) |
Длина шланга | 150.0 (см) |
Общий вес | 6.7 (кг) |
Цвет | Светло-серый |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики ручного опрыскивателя | |
Максимальное давление | 4 (бар) |
Дополнительные характеристики аккумуляторного опрыскивателя | |
Напряжение | 12.0 (В) |
Продолжительность автономной работы | 5.0 (час) |
Емкость аккумулятора | 8.0 (А/ч) |
Описание
Купить опрыскиватель аккумуляторный Iron Angel SPR 16 В Вы можете в нашем интернет-магазине Stroikashopkh.ua по отличной цене.
Технические характеристики:
Производитель | Iron Angel |
Страна производитель | Китай |
Тип опрыскивателя | Аккумуляторный (электрический) |
Способ транспортировки опрыскивателя | Ранцевый (за спиной) |
Источник питания | Аккумуляторный |
Объем бака | 16.0 (л) |
Длина распылительной трубки | 50-90 (см) см |
Длина шланга | 150.0 (см) |
Общий вес | 6.7 (кг) кг |
Регулировка струи распыления | Да |
Дополнительные характеристики ручного опрыскивателя | |
Максимальное давление | 0,004 бар |
Дополнительные характеристики аккумуляторного опрыскивателя | |
Напряжение | 12.0 (В) |
Продолжительность автономной работы | 5.0 (час) |
Емкость аккумулятора | 8.0 (А/ч) |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Опрыскиватель, аккумулятор, зарядное устройство на 220В, пять видов форсунок, насадки, инструкция, гарантийный талон |
Система пуска | Кнопка |
Гарантийный срок | 12 (мес.) |
Вес | 5.2 (кг) |
Тип распылительной трубки | Удочка |
Управление | На рукоятке |
Подкачивающий насос | Есть |
Расход жидкости | 2.6 (л/мин) |
Насос (тип) | Диафрагменный |
Уникальность | Да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Iron Angel |
Страна производитель | P.R.C |
Тип опрыскивателя | Аккумуляторный (электрический) |
Способ транспортировки опрыскивателя | Ранцевый (за спиной) |
Источник питания | Аккумуляторный |
Дальность/радиус опрыскивания | 10.0 (м) |
Объем бака | 16.0 (л) |
Производительность | 2.6 (литр/мин) |
Длина распылительной трубки | 90.0 (см) |
Длина шланга | 150.0 (см) |
Общий вес | 6.7 кг |
Максимальная температура распыляемой жидкости | 40 град. |
Регулировка струи распыления | Да |
Цвет | Светло-серый |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики ручного опрыскивателя | |
Тип насоса | Диафрагменный |
Максимальное давление | 4 бар |
Дополнительные характеристики аккумуляторного опрыскивателя | |
Напряжение | 12.0 (В) |
Продолжительность автономной работы | 5.0 (час) |
Емкость аккумулятора | 8 А·ч |